请您文明上网、理性发言并遵守相关规定。
11月7日在售高收益银行理财产品一览
新浪财经汇总11月7日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共计17款,其中3款产品预期年化收益率在6.8%(含)以上:贵阳银行发行的“信利丰-贵阳建投C1080514000256”和张家港农村商业银行发行的“金港湾·惠添利182天20141105期”预期年化收益率为7%;富滇银行发行的“富聚通宝创盈系列人民币(6.1120, -0.0020, -0.03%)理财计划1405期(365天)”预期年化收益率为6.8%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 信利丰-贵阳建投C1080514000256 | 贵阳银行 | 2014-11-16 | 10 | 365天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 毕节,成都,贵阳,黔东南,遵义 |
2 | 金港湾·惠添利182天20141105期 | 张家港农村商业银行 | 2014-11-11 | 5 | 182天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 山东,江苏 |
3 | 富聚通宝创盈系列人民币理财计划1405期(365天) | 富滇银行 | 2014-11-10 | 10 | 365天 | 6.8 | 个人 | 昆明,安宁,保山,红河,大理,西双版纳,楚雄,瑞丽,普洱,昭通,迪庆,文山,重庆 | |
4 | 包商银行鑫喜系列汇嘉14C168号人民币理财产品(374天)(月度特惠) | 包商银行 | 2014-11-10 | 10 | 374天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
5 | 7777理财创富035期VIP客户专享人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2014-11-12 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,大连,丹东,哈尔滨,沈阳,锦州,天津,抚顺,鞍山,朝阳 |
6 | 个人专项理财产品2014年第408期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2014-11-10 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都 |
7 | 个人专项理财产品2014年第409期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2014-11-11 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都 |
8 | 中银平稳收益理财计划GD2014年30期(AMZYPWGD-S1430-3Y)(3年)(个人) | 中国银行 | 2014-11-16 | 100 | 3年 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
9 | 快乐金10号318期 | 珠海华润银行 | 2014-11-11 | 5 | 119天 | 6.11 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海 |
10 | 幸福99丰裕盈家KF01号第932期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2014-11-10 | 5 | 49天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
11 | 个人专项理财产品2014年第407期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2014-11-10 | 5 | 356天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 呼和浩特 |
12 | 江苏银行聚宝财富2014专享客户(新客户)第29期人民币理财产品 | 江苏银行 | 2014-11-13 | 5 | 91天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
13 | 慧财私享系列1号人民币理财产品(1481M622期) | 上海银行 | 2014-11-10 | 10 | 182天 | 6.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,苏州,天津,无锡 |
14 | 聚富1405期10北京特供人民币理财产品(35天)(A40323)(所有客户) | 南京银行 | 2014-11-12 | 10 | 35天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
15 | 聚富1405期10北京特供人民币理财产品(35天)(A40324)(未评定的新客户) | 南京银行 | 2014-11-12 | 10 | 35天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
16 | 江苏银行聚宝财富2014专享·M6第6期人民币理财产品(特供省外分行) | 江苏银行 | 2014-11-11 | 5 | 182天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,杭州,上海,深圳 |
17 | 第44期天天万利宝人民币理财产品长沙专属款(174天) | 兴业银行 | 2014-11-10 | 5 | 174天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 长沙 |
标签:产品|浮动收益|理财
责任编辑:李志萍
分享到:
相关新闻
互联网理财平台风起云涌 盈利模式难解 2014-11-06 | |
凑份子理财背后藏风险:涉嫌打法律擦边球 2014-11-06 | |
余额宝与理财通及百度百赚等11月4日收益播报 2014-11-05 | |
高收入家庭不投房产 200万存款如何稳增值 2014-11-03 | |
1元团购理财,噱头还是实惠 2014-11-03 |
我来说两句
特别说明:转载内容(即来源未注明“晋江新闻网”或“晋江经济报”的稿件)文章仅代表原作者观点,不代表本网立场;如果您认为转载内容(即来源未注明“晋江新闻网”或“晋江经济报”的稿件)侵犯了您的权益,请您来电或来函告知,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。